bloque4:informes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| bloque4:informes [2021/02/22 18:46] – [Personalizar los datos del informe] fernando | bloque4:informes [2024/09/16 20:55] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 605: | Línea 605: | ||
| {{ vimeo> | {{ vimeo> | ||
| + | |||
| + | ==== Subinformes con JasperReport ==== | ||
| + | Hasta ahora hemos visto como mostrar informes en los que se accede a algún atributo de una clase creada por nosotros. Los subinformes se utilizan cuando dentro de las filas de un informe, deseo incluir una colección indefinida de datos. | ||
| + | |||
| + | En el siguiente video se diseña un informe que muestra los datos de una colección de asignaturas, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ vimeo> | ||
| ==== Dependencias de JasperReport ==== | ==== Dependencias de JasperReport ==== | ||
| Línea 649: | Línea 657: | ||
| <code java> | <code java> | ||
| - | // | + | // |
| JLabel lblFoto = new JLabel(); | JLabel lblFoto = new JLabel(); | ||
| lblFoto.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("/ | lblFoto.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("/ | ||
bloque4/informes.1614019595.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 20:55 (editor externo)