bloque2:componentes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| bloque2:componentes [2020/12/23 18:04] – [Creación y uso de componentes gráficos] fernando | bloque2:componentes [2024/09/16 20:55] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 191: | Línea 191: | ||
| Ahí pulsamos sobre el boton (+) para crear un nuevo //artifact Jar// vacio. | Ahí pulsamos sobre el boton (+) para crear un nuevo //artifact Jar// vacio. | ||
| - | En el siguiente cuadro de dialogo, podemos indicar un nombre para el fichero , indicar si queremos que se cree cuando hagamos un //Build// del proyecto, y en la sección inferior, pulsando sobre el símbolo (+) debemos seleccionar los archivos que queremos que incluya: | + | En el siguiente cuadro de dialogo, podemos indicar un nombre para el fichero , indicar si queremos que se cree cuando hagamos un //Build// del proyecto, y en la sección inferior, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | y después | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 262: | Línea 266: | ||
| En el siguiente video, además de usar una interfaz dinámica gestionamos los eventos de nuestro componente personalizado mediante el //Event Dispatcher//: | En el siguiente video, además de usar una interfaz dinámica gestionamos los eventos de nuestro componente personalizado mediante el //Event Dispatcher//: | ||
| {{ vimeo> | {{ vimeo> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En los siguientes dos videos utilizamos el IDE IntelliJ: | ||
| + | |||
| + | {{ vimeo> | ||
| + | > Creación de GUI dinámica (IntelliJ) | ||
| + | |||
| + | {{ vimeo> | ||
| + | > GUI dinámica: Manejar componentes (IntelliJ) | ||
| ==== ListCellRenderers: | ==== ListCellRenderers: | ||
| Otra forma de usar componentes personalizados para listar elementos es hacer que un elemento '' | Otra forma de usar componentes personalizados para listar elementos es hacer que un elemento '' | ||
bloque2/componentes.1608746641.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 20:55 (editor externo)