bloque2:componentes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| bloque2:componentes [2020/12/20 11:36] – [Exportar librerias de clases Jar (IntelliJ)] fernando | bloque2:componentes [2024/09/16 20:55] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Creación y uso de componentes gráficos ====== | ====== Creación y uso de componentes gráficos ====== | ||
| - | De la misma forma que podemos diseñar una interfaz gráfica en una sola clase, es recomendable dividir las diferentes secciones (componentes) de una GUI en diferentes clases. De este modo será más fácil | + | De la misma forma que podemos diseñar una interfaz gráfica en una sola clase, es recomendable dividir las diferentes secciones (componentes) de una GUI en diferentes clases. De este modo será más fácil |
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 186: | Línea 186: | ||
| Los ficheros Jar en IntelliJ se denominan // | Los ficheros Jar en IntelliJ se denominan // | ||
| - | Podemos crearlos de dos formas: | + | El atajo más directo |
| - | + | ||
| - | * Crear un nuevo jar y añadir manualmente dentro de él los ficheros que queramos. | + | |
| - | * Crear un módulo que contiene el '' | + | |
| - | + | ||
| - | === Añadir clases a Jar de forma manual === | + | |
| - | Es el atajo más directo. Desde la sección '' | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| Ahí pulsamos sobre el boton (+) para crear un nuevo //artifact Jar// vacio. | Ahí pulsamos sobre el boton (+) para crear un nuevo //artifact Jar// vacio. | ||
| - | En el siguiente cuadro de dialogo, podemos indicar un nombre para el fichero , indicar si queremos que se cree cuando hagamos un //Build// del proyecto, y en la sección inferior, pulsando sobre el símbolo (+) debemos seleccionar los archivos que queremos que incluya: | + | En el siguiente cuadro de dialogo, podemos indicar un nombre para el fichero , indicar si queremos que se cree cuando hagamos un //Build// del proyecto, y en la sección inferior, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | y después | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 206: | Línea 204: | ||
| Para generarlo el fichero Jar iremos al menú Build de IntelliJ, y pulsaremos sobre '' | Para generarlo el fichero Jar iremos al menú Build de IntelliJ, y pulsaremos sobre '' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | === Crear Jar a partir de un módulo === | ||
| - | Lo primero que debemos hacer es crear un módulo a partir del '' | ||
| - | Se explica en el siguiente video: | ||
| - | |||
| ===== Uso de componentes ===== | ===== Uso de componentes ===== | ||
| Línea 273: | Línea 266: | ||
| En el siguiente video, además de usar una interfaz dinámica gestionamos los eventos de nuestro componente personalizado mediante el //Event Dispatcher//: | En el siguiente video, además de usar una interfaz dinámica gestionamos los eventos de nuestro componente personalizado mediante el //Event Dispatcher//: | ||
| {{ vimeo> | {{ vimeo> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En los siguientes dos videos utilizamos el IDE IntelliJ: | ||
| + | |||
| + | {{ vimeo> | ||
| + | > Creación de GUI dinámica (IntelliJ) | ||
| + | |||
| + | {{ vimeo> | ||
| + | > GUI dinámica: Manejar componentes (IntelliJ) | ||
| ==== ListCellRenderers: | ==== ListCellRenderers: | ||
| Otra forma de usar componentes personalizados para listar elementos es hacer que un elemento '' | Otra forma de usar componentes personalizados para listar elementos es hacer que un elemento '' | ||
bloque2/componentes.1608464189.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 20:55 (editor externo)